Число банков, имеющих право оформлять гарантии по №44-ФЗ, возросло

На сайте Минфина регулярно публикуется перечень банков, отвечающих требованиям Правительства РФ для выдачи банковских гарантий для участия в тендерах и обеспечения госконтрактов по №44-ФЗ. Он регулярно пополняется. Так, если на 07.06.2018 года в списке указано 169 банков, то по состоянию на 13 августа их число возросло до 187. Все эти кредитные организации имеют собственный капитал не ниже 300 млн. руб. и кредитный рейтинг не ниже B-(RU) или ruB- от российских рейтинговых агентств.
Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (уточненные данные Банка России на 23.08.2018)
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
| 3 | Банк "Александровский" | 53 |
| 4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
| 5 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
| 6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 7 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 8 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 9 | АО "РН Банк" | 170 |
| 10 | Банк МБСП (АО) | 197 |
| 11 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 12 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
| 13 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
| 14 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 15 | ПАО "БИНБАНК" | 323 |
| 16 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 17 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 18 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 19 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 20 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 21 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
| 22 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
| 23 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 24 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 25 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
| 26 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
| 27 | АБ "АСПЕКТ" (АО) | 608 |
| 28 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
| 29 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
| 30 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
| 31 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
| 32 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
| 33 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
| 34 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
| 35 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
| 36 | АО "Роял Кредит Банк" | 783 |
| 37 | ООО КБ "Кетовский" | 842 |
| 38 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
| 39 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
| 40 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
| 41 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 42 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 43 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
| 44 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
| 45 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 46 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
| 47 | "МТИ-Банк" (АО) | 1052 |
| 48 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
| 49 | "Братский АНКБ" ПАО | 1144 |
| 50 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 51 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
| 52 | АО "Банк "ТКПБ" | 1312 |
| 53 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 54 | АО "Солид Банк" | 1329 |
| 55 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 56 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 57 | Банк "Снежинский" АО | 1376 |
| 58 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
| 59 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
| 60 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
| 61 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
| 62 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 63 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 64 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
| 65 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
| 66 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 67 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
| 68 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
| 69 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 70 | ООО "Инбанк" | 1829 |
| 71 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
| 72 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
| 73 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
| 74 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 75 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
| 76 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
| 77 | АО КБ "ФорБанк" | 2063 |
| 78 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
| 79 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
| 80 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 81 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 82 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 83 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 84 | АО "Народный банк" | 2249 |
| 85 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
| 86 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 87 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 88 | "ПАО БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
| 89 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 90 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 91 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
| 92 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
| 93 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
| 94 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 95 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 96 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 97 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
| 98 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 99 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
| 100 | ЭКСИ-Банк (АО) | 2530 |
| 101 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
| 102 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
| 103 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 104 | "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
| 105 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 106 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
| 107 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 108 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
| 109 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
| 110 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
| 111 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
| 112 | АО "БАНК РЕАЛИСТ" | 2646 |
| 113 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
| 114 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
| 115 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 116 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
| 117 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
| 118 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 119 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
| 120 | АО "НК Банк" | 2755 |
| 121 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 122 | ОАО "ЮГ-Инвестбанк" | 2772 |
| 123 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
| 124 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
| 125 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
| 126 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
| 127 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
| 128 | ООО "Земский банк" | 2900 |
| 129 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
| 130 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
| 131 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
| 132 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
| 133 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
| 134 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
| 135 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
| 136 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
| 137 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 138 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 139 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
| 140 | АО "РФК-банк" | 3099 |
| 141 | АО "НС Банк" | 3124 |
| 142 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
| 143 | АО "Банк ЖилФинанс" | 3138 |
| 144 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
| 145 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
| 146 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
| 147 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
| 148 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
| 149 | АО НОКССБАНК | 3202 |
| 150 | АО "РУНА-БАНК" | 3207 |
| 151 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
| 152 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
| 153 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
| 154 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 155 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 156 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
| 157 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
| 158 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 159 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 160 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
| 161 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
| 162 | АО "Данске банк" | 3307 |
| 163 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
| 164 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
| 165 | ООО Банк "СКИБ" | 3329 |
| 166 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
| 167 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
| 168 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
| 169 | АО "МСП Банк" | 3340 |
| 170 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 171 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
| 172 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
| 173 | АО "СМП Банк" | 3368 |
| 174 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
| 175 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
| 176 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
| 177 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
| 178 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
| 179 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
| 180 | КБ "Новый век" (ООО) | 3417 |
| 181 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
| 182 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
| 183 | Банк НФК (АО) | 3437 |
| 184 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
| 185 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
| 186 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
| 187 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 188 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
* - наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. руб. по состоянию на 13.08.2018 и кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", присвоенного на дату направления Банком России информации.
